ここが一番!インターネットプロバイダー比較一覧
PR
インターネットの契約をするのであれば、フレッツ光を利用するのが一番!
そこで最大の問題となるのが、フレッツ光に適したプロバイダーはどこが良いの?ということ。
ということで・・・各プロバイダーの料金、キャッシュバック額、お得度を全て計算してみました!!!
ぜひ、参考にして下さい。
一戸建て/管轄:NTT東日本
プロバイダー名 | 月額料金 | 割引期間 | 割引金額 | 1年目 | 2年目 | 3年目以降 | 3年間合計 | キャッシュバック | 3年間のお得度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASAHIネット | 819円 | 10ヶ月 | 8,190円 | 1,638円 | 9,828円 | 9,828円 | 21,294円 | 20,000円 | -1,294円 |
B.B.excite | 525円 | 6ヶ月 | 3,150円 | 3,150円 | 6,300円 | 6,300円 | 15,750円 | 20,000円 | 4,250円 |
BIGLOBE | 1,050円 | 1ヶ月 | 1,050円 | 11,550円 | 12,600円 | 12,600円 | 36,750円 | 40,000円 | 3,250円 |
WAKWAK | 997円 | 10ヶ月 | 9,970円 | 1,944円 | 11,964円 | 11,964円 | 25,922円 | 10,000円 | -15,922円 |
OCN | 1,155円 | 0ヶ月 | 0円 | 13,860円 | 13,860円 | 13,860円 | 41,580円 | 40,000円 | -1,580円 |
plala | 1050円 | 23ヶ月 | 12,600円 | 5,775円 | 6,300円 | 12,600円 | 24,675円 | 20,000円 | -4,675円 |
So-net | 1050円 | 11ヶ月 | 6,050円 | 5,500円 | 12,600円 | 12,600円 | 30,700円 | 20,000円 | -10,700円 |
DTI | 998円 | 23ヶ月 | 11,477円 | 5,489円 | 5,988円 | 11,976円 | 23,453円 | 0円 | -23,453円 |
nifty | 1,050円 | 0ヶ月 | 0円 | 12,600円 | 12,600円 | 12,600円 | 37,800円 | 30,001円 | -7,799円 |
hi-ho | 1,260円 | 1年目100円 2・3年目500円 |
32,160円 | 1,200円 | 6,000円 | 6,000円 | 13,200円 | 0円 | -13,200円 |
マンション・アパート/管轄:NTT東日本
プロバイダー名 | 月額料金 | 割引期間 | 割引金額 | 1年目 | 2年目 | 3年目以降 | 3年間合計 | キャッシュバック | 3年間のお得度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASAHIネット | 578円 | 8ヶ月 | 4,624円 | 2,312円 | 6,936円 | 6,936円 | 16,184円 | 20,000円 | 3,816円 |
B.B.excite | 525円 | 6ヶ月 | 3,150円 | 3,150円 | 6,300円 | 6,300円 | 15,750円 | 20,000円 | 4,250円 |
BIGLOBE | 945円 | 1ヶ月 | 945円 | 10,395円 | 11,340円 | 11.340円 | 33,075円 | 40,000円 | 6,925円 |
WAKWAK | 630円 | 10ヶ月 | 6,300円 | 1,260円 | 7,560円 | 7,560円 | 16,380円 | 10,000円 | -6,380円 |
OCN | 945円 | 0ヶ月 | 0円 | 11,340円 | 11,340円 | 11,340円 | 34,020円 | 40,000円 | 5,980円 |
plala | 840円 | 23ヶ月 | 7,560円 | 5,775円 | 6,300円 | 6,300円 | 22,155円 | 20,000円 | -2,155円 |
So-net | 945円 | 3ヶ月 | 2,835円 | 8,505円 | 11,340円 | 11,340円 | 31,185円 | 20,000円 | -11,185円 |
DTI | 714円 | 23ヶ月 | 8,211円 | 3,927円 | 4,284円 | 4,284円 | 16,779円 | 0円 | -16,779円 |
nifty | 997円 | 0ヶ月 | 0円 | 11,964円 | 11,964円 | 11,964円 | 35,892円 | 20,001円 | -15,891円 |
hi-ho | 935円 | 1年目100円 2・3年目500円 |
20,460円 | 1,200円 | 6,000円 | 6,000円 | 13,200円 | 0円 | -13,200円 |
一戸建て/管轄:NTT西日本
プロバイダー名 | 月額料金 | 割引期間 | 割引金額 | 1年目 | 2年目 | 3年目以降 | 3年間合計 | キャッシュバック | 3年間のお得度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASAHIネット | 819円 | 10ヶ月 | 8,190円 | 1,638円 | 9,828円 | 9,828円 | 21,294円 | 20,000円 | -1,294円 |
B.B.excite | 525円 | 6ヶ月 | 3,150円 | 3,150円 | 6,300円 | 6,300円 | 15,750円 | 20,000円 | 4,250円 |
BIGLOBE | 1,050円 | 1ヶ月 | 1,050円 | 11,550円 | 12,600円 | 12,600円 | 36,750円 | 40,000円 | 3,250円 |
WAKWAK | 997円 | 10ヶ月 | 9,970円 | 1,944円 | 11,964円 | 11,964円 | 25,922円 | 10,000円 | -15,922円 |
OCN | 1,155円 | 0ヶ月 | 0円 | 13,860円 | 13,860円 | 13,860円 | 41,580円 | 40,000円 | -1,580円 |
plala | 1050円 | 23ヶ月 | 16,695円 | 1,155円 | 6,300円 | 12,600円 | 20,055円 | 20,000円 | -55円 |
So-net | 1050円 | 11ヶ月 | 6,050円 | 5,500円 | 12,600円 | 12,600円 | 30,700円 | 20,000円 | -10,700円 |
DTI | 998円 | 23ヶ月 | 11,477円 | 5,489円 | 5,988円 | 11,976円 | 23,453円 | 0円 | -23,453円 |
nifty | 1,050円 | 0ヶ月 | 0円 | 12,600円 | 12,600円 | 12,600円 | 37,800円 | 30,001円 | -7,799円 |
hi-ho | 1,260円 | 1年目100円 2・3年目500円 |
32,160円 | 1,200円 | 6,000円 | 6,000円 | 13,200円 | 0円 | -13,200円 |
マンション・アパート/管轄:NTT西日本
プロバイダー名 | 月額料金 | 割引期間 | 割引金額 | 1年目 | 2年目 | 3年目以降 | 3年間合計 | キャッシュバック | 3年間のお得度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASAHIネット | 578円 | 8ヶ月 | 4,624円 | 2,312円 | 6,936円 | 6,936円 | 16,184円 | 20,000円 | 3,816円 |
B.B.excite | 525円 | 6ヶ月 | 3,150円 | 3,150円 | 6,300円 | 6,300円 | 15,750円 | 20,000円 | 4,250円 |
BIGLOBE | 945円 | 1ヶ月 | 893円 | 9,823円 | 10,716円 | 10,716円 | 31,255円 | 40,000円 | 8,745円 |
WAKWAK | 630円 | 10ヶ月 | 6,300円 | 1,260円 | 7,560円 | 7,560円 | 16,380円 | 10,000円 | -6,380円 |
OCN | 851円 | 0ヶ月 | 0円 | 10,212円 | 10,212円 | 10,212円 | 30,636円 | 40,000円 | 9,364 |
plala | 840円 | 23ヶ月 | 11,865円 | 1,155円 | 6,300円 | 10,080円 | 17,535円 | 20,000円 | 2,465円 |
So-net | 945円 | 11ヶ月 | 5,192円 | 5,192円 | 11,340円 | 11,340円 | 27,872円 | 20,000円 | -7,872円 |
DTI | 714円 | 23ヶ月 | 8,211円 | 3,927円 | 4,284円 | 4,284円 | 16,779円 | 0円 | -16,779円 |
nifty | 997円 | 0ヶ月 | 0円 | 11,964円 | 11,964円 | 11,964円 | 35,892円 | 20,001円 | -15,891円 |
hi-ho | 935円 | 1年目100円 2・3年目500円 |
20,460円 | 1,200円 | 6,000円 | 6,000円 | 13,200円 | 0円 | -13,200円 |